OLYMPUS オリンパス OM-D E-M1X ボディ
OLYMPUS オリンパス OM-D E-M1X ボディ
販売価格: 79910.00円(税込)
重み: 1
在庫数 4枚
商品詳細
スペック情報
タイプ | ミラーレス |
---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
画素数 | 2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素) |
撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
ローパスフィルターレス | ○ |
撮影感度 | 標準:ISO64〜6400拡張:ISO25600 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 連写H:約15コマ/秒静音連写H/プロキャプチャー連写H:約60コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/32000〜60 秒 |
液晶モニター | 3インチ104万ドット |
ファインダー形式 | アイレベル式液晶ビューファインダー |
ファインダー倍率 | 1.65 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | BLH-1 |
撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:870枚 |
記録メディア | SDHCカードSDカードSDXCカード |
手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 2軸可動式液晶 |
自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ |
バルブ | ○ |
タイム | ○ |
防塵・防滴 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ |
RAW | 12bit |
セルフタイマー | 12/2秒/30〜1秒 |
タイムラプス | ○ |
USB充電 | ○ |
インターフェース | USB3.0(タイプC)、HDMIマイクロ |
GPS | ○ |
AFセンサー測距点 | 121点(クロスタイプ位相差AF)、121点(コントラストAF) |
4K対応 | ○ |
フレームレート | 29.97 fps |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 |
音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
幅x高さx奥行き | 144.4x146.8x75.4 mm |
重量 | 849 g |
付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
オリンパス カメラ「OM-D E-M1X」を使ってみた&作例|試用レポート
Buy CLEARANCE OM-D E-M1X From OM SYSTEM USA
| 整備済み品OLYMPUS ミラーレス一眼カメラ OM-D OM-D E
新製品レビュー:OLYMPUS OM-D E-M1X(外観・機能編
オリンパス OM-D E-M1X レビュー|持てる力を全て注ぎ込んだプロ
OLYMPUS (オリンパス) OM-D E-M1X ボディ
OLYMPUS/OM SYSTEM OM-D E-M1X ボディ 中古 C2120161453007|フジヤカメラ
Olympus OM-D E-M1X Mirrorless MFT (Micro Four Thirds) Camera Body